受託実績
TOP
2024年3月までの受託実績(完了分)
経営改善支援業務
スクロールできます
No. | 病 院 | 所 在 地 | 業務内容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
1 | 民間病院 | 大阪府羽曳野市 | アドバイザリー業務 | 2009年8月~2010年8月 |
2 | 民間病院 | 東京都品川区 | アドバイザリー業務 | 2010年5月~2010年9月 |
3 | 民間病院 (急性期) | 福島県福島市 | アドバイザリー業務 | 2011年6月~2011年7月 |
4 | 民間病院 (回復期) | 福島県福島市 | アドバイザリー業務 | 2011年6月~2011年7月 |
5 | 民間病院 (精神科) | 福島県福島市 | アドバイザリー業務 | 2011年6月~2011年7月 |
6 | 民間病院 | 大阪府松原市 | 病院経営改革に関するコンサルティング | 2012年12月~2013年4月 |
7 | 民間病院 | 北海道札幌市 | アドバイザリー業務 | 2013年4月~2013年6月 |
8 | 公立病院 | 和歌山県橋本市 | 病院経営支援コンサルティング業務 | 2013年4月~2013年6月 2016年4月~2018年3月 |
9 | 民間病院 | 大阪府松原市 | 病院事業戦略の構築に向けたコンサルティング | 2013年5月~2013年11月 |
10 | 公立病院 | 大阪府柏原市 | 病院経営・運営に関する調査及び改善策立案業務 | 2015年11月~2016年3月 |
11 | 公立病院 | 大阪府東大阪市 | 病院経営・運営に関する調査及び改善策立案等 コンサルティング業務 | 2016年1月~2016年3月 |
12 | 公立病院 | 大阪府東大阪市 | 病院経営・運営改善策実行支援業務 | 2016年4月~2018年3月 2019年4月~2020年3月 |
13 | 公立病院 | 和歌山県有田市 | 経営企画委託業務 | 2016年7月~2017年3月 |
14 | 公立病院 | 大阪府柏原市 | 病院改革プラン策定業務委託 | 2016年9月~2017年3月 |
15 | 公立病院 | 岡山県岡山市 | 病院経営改善支援業務委託 | 2017年4月~2020年3月 |
16 | 公立病院 | 岡山県岡山市 | 病院経営改善支援業務委託 | 2017年4月~2020年3月 |
17 | 公立病院 | 山形県米沢市 | 病院経営・運営改善コンサルティング業務 | 2017年12月~2018年3月 2018年6月~2020年3月 2020年5月~2023年3月 2023年5月~2024年3月 |
18 | 公立病院 | 山形県天童市 | 病院経営改善支援業務 | 2018年4月~2021年3月 |
19 | 公立病院 | 沖縄県那覇市 | 病院経営・運営に関する調査および改善策立案業務 | 2018年5月~2019年2月 |
20 | 公立病院 | 岡山県真庭市 | 病院経営・運営改善コンサルティング業務 | 2018年7月~2018年9月 |
21 | 公立病院 | 岡山県笠岡市 | 病院経営改善支援業務 | 2019年1月~2021年3月 |
22 | 公立病院 | 島根県安来市 | 経営改善アドバイザリー業務 病院経営改革検討業務 | 2019年6月~2020年3月 2019年7月~2020年3月 |
23 | 公立病院 | 岡山県真庭市 | 経営支援業務 | 2019年7月~2022年3月 |
24 | 公立病院 | 静岡県菊川市 | 中期計画策定支援業務 | 2019年12月~2020年12月 |
25 | 民間病院 | 福岡県大野城市 | 経営支援業務 | 2020年4月~2023年3月 |
26 | 公立病院 | 奈良県宇陀市 | 病院経営改善支援業務 | 2020年4月~2024年3月 |
27 | 民間病院 | 大阪府羽曳野市 | 病院経営支援コンサルティング業務 | 2020年6月~2022年3月 2023年5月~2024年3月 |
28 | 公立病院 | 広島県呉市 | 病院経営支援業務 | 2020年6月~2024年3月 |
29 | 公立病院 | 山口県萩市 | 病院経営改善支援業務 | 2020年8月~2024年3月 |
30 | 公立病院 | 静岡県菊川市 | 経営改革コンサルティング業務 | 2021年1月~2021年3月 2021年5月~2023年3月 |
31 | 公立病院 | 京都府京都市 | 経営支援業務 | 2021年2月~2024年3月 |
32 | 民間病院 | 神奈川県川崎市 | 病院経営支援コンサルティング業務 | 2021年2月~2021年12月 |
33 | 民間病院 | 神奈川県川崎市 | 病院機能評価に関わる支援コンサルティング業務 | 2021年6月~2021年8月 |
34 | 病院局 | 千葉県千葉市 | 業務委託費削減支援事業業務 | 2022年4月~2023年3月 |
35 | 民間病院 | 京都府京都市 | 病院経営強化プラン策定等の支援コンサルティング業務 | 2022年10月~2023年1月 |
36 | 民間病院 | 千葉県船橋市 | 病院経営・運営改善コンサルティング業務 | 2023年3月~2023年11月 |
37 | 民間病院 | 京都府京都市 | 病院経営支援コンサルティング業務 | 2023年4月~2023年12月 |
38 | 公立病院 | 高知県吾川郡 | 病院経営支援コンサルティング業務 | 2023年6月~2024年3月 |
39 | 公立病院 | 秋田県秋田市 | 病院経営支援コンサルティング業務委託 | 2023年11月~2024年3月 |
40 | 公立病院 | 滋賀県甲賀市 | 病院経営支援コンサルティング業務 | 2023年4月~2024年3月 |
41 | 公立病院 | 兵庫県神戸市 | 経営支援コンサルティング業務 | 2024年3月 |
地域連携支援業務
スクロールできます
No. | 病 院 | 所 在 地 | 業 務 内 容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
1 | 公立病院 | 岡山県岡山市 | 地域医療連携室支援業務委託 | 2016年8月~2020年3月 |
2 | 公立病院 | 和歌山県有田市 | 地域連携業務 | 2017年1月~2023年3月 |
3 | 公立病院 | 和歌山県橋本市 | 病院経営支援コンサルティング業務 | 2017年4月~2018年3月 |
4 | 公立病院 | 大阪府東大阪市 | 地域連携支援業務 | 2017年4月~2019年3月 |
5 | 公立病院 | 埼玉県熊谷市 | 地域医療連携支援業務 | 2020年3月 |
6 | 民間病院 | 福岡県大野城市 | 経営支援業務 | 2020年4月~2023年3月 |
7 | 公立病院 | 広島県呉市 | 地域連携支援業務 | 2020年6月~2024年3月 |
8 | 民間病院 | 大阪府羽曳野市 | 地域連携支援業務 | 2020年7月~2021年3月 |
9 | 民間病院 | 愛知県名古屋市 | 地域連携支援業務 | 2020年7月~2020年10月 |
10 | 大学病院 | 神奈川県横浜市 | 地域連携業務における業務支援の委託 | 2021年7月~2024年3月 |
11 | 公立病院 | 滋賀県甲賀市 | 地域連携支援コンサルティング業務 | 2023年4月~2024年3月 |
12 | 国立病院 | 京都府京都市 | 地域医療連携支援業務委託 | 2023年11月~2024年3月 |
13 | 公立病院 | 千葉県千葉市 | 地域連携支援業務委託 | 2023年12月~2024年3月 |
14 | 公立病院 | 兵庫県神戸市 | 地域連携支援コンサルティング業務 | 2024年3月 |
医事支援業務
スクロールできます
No. | 病 院 | 所 在 地 | 業務内容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
1 | 公立病院 | 和歌山県新宮市 | 入院レセプト精度調査業務 | 2016年4月~2016年5月 |
2 | 公立病院 | 大阪府東大阪市 | 医事課支援業務 | 2017年4月~2018年3月 |
3 | 公立病院 | 岡山県岡山市 | 外来医事業務 | 2018年7月~2019年3月 2019年5月~2021年9月 |
4 | 公立病院 | 岡山県岡山市 | 入院医事業務 | 2019年5月~2021年3月 |
5 | 公立病院 | 和歌山県有田市 | 医事係長業務 | 2020年2月~2021年7月 |
6 | 大学病院 | 岡山県岡山市 | 外来診療棟内科・外科受付C人材派遣業務 | 2020年4月~2021年3月 |
7 | 公立病院 | 和歌山県有田市 | 医事課長業務 | 2020年6月~2021年9月 |
8 | 大学病院 | 岡山県岡山市 | 外来診療棟整形外科外来人材派遣業務 | 2020年7月~2021年1月 |
9 | 民間病院 | 広島県廿日市 | 医事業務 | 2020年12月~2023年3月 |
10 | 公立病院 | 広島県呉市 | 医事業務 | 2020年12月~2024年3月 |
11 | 公立病院 | 和歌山県有田市 | 医事業務 | 2021年10月~2021年12月 |
12 | 公立病院 | 徳島県徳島市 | DPC支援等コンサルティング業務 | 2024年1月~2024年3月 |
その他業務
スクロールできます
No. | 病 院 | 所 在 地 | 業務内容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
1 | 公立病院 | 和歌山県橋本市 | 患者サポート業務 | 2016年4月~2019年3月 |
2 | 公立病院 | 岡山県岡山市 | 患者サポート業務委託 | 2017年4月~2020年3月 |
3 | 公立病院 | 和歌山県橋本市 | 病院スタッフサポート業務 | 2019年4月~2021年3月 |
4 | 公立病院 | 岡山県岡山市 | 臨床検査業務 | 2019年12月~2020年6月 |
5 | 公立病院 | 三重県桑名市 | 医療人としてのサービスレベル向上、組織成長のための研修 | 2020年4月~2020年11月 |