受託実績
TOP
2024年3月までの受託実績(完了分)
経営改善支援業務
スクロールできます
地域連携支援業務
スクロールできます
No. | 病 院 | 所 在 地 | 業 務 内 容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
1 | 公立病院 | 岡山県岡山市 | 地域医療連携室支援業務委託 | 2016年8月~2020年3月 |
2 | 公立病院 | 和歌山県有田市 | 地域連携業務 | 2017年1月~2023年3月 |
3 | 公立病院 | 和歌山県橋本市 | 病院経営支援コンサルティング業務 | 2017年4月~2018年3月 |
4 | 公立病院 | 大阪府東大阪市 | 地域連携支援業務 | 2017年4月~2019年3月 |
5 | 公立病院 | 埼玉県熊谷市 | 地域医療連携支援業務 | 2020年3月 |
6 | 民間病院 | 福岡県大野城市 | 経営支援業務 | 2020年4月~2023年3月 |
7 | 公立病院 | 広島県呉市 | 地域連携支援業務 | 2020年6月~2024年3月 |
8 | 民間病院 | 大阪府羽曳野市 | 地域連携支援業務 | 2020年7月~2021年3月 |
9 | 民間病院 | 愛知県名古屋市 | 地域連携支援業務 | 2020年7月~2020年10月 |
10 | 大学病院 | 神奈川県横浜市 | 地域連携業務における業務支援の委託 | 2021年7月~2024年3月 |
11 | 公立病院 | 滋賀県甲賀市 | 地域連携支援コンサルティング業務 | 2023年4月~2024年3月 |
12 | 国立病院 | 京都府京都市 | 地域医療連携支援業務委託 | 2023年11月~2024年3月 |
13 | 公立病院 | 千葉県千葉市 | 地域連携支援業務委託 | 2023年12月~2024年3月 |
14 | 公立病院 | 兵庫県神戸市 | 地域連携支援コンサルティング業務 | 2024年3月 |
医事支援業務
スクロールできます
No. | 病 院 | 所 在 地 | 業務内容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
1 | 公立病院 | 和歌山県新宮市 | 入院レセプト精度調査業務 | 2016年4月~2016年5月 |
2 | 公立病院 | 大阪府東大阪市 | 医事課支援業務 | 2017年4月~2018年3月 |
3 | 公立病院 | 岡山県岡山市 | 外来医事業務 | 2018年7月~2019年3月 2019年5月~2021年9月 |
4 | 公立病院 | 岡山県岡山市 | 入院医事業務 | 2019年5月~2021年3月 |
5 | 公立病院 | 和歌山県有田市 | 医事係長業務 | 2020年2月~2021年7月 |
6 | 大学病院 | 岡山県岡山市 | 外来診療棟内科・外科受付C人材派遣業務 | 2020年4月~2021年3月 |
7 | 公立病院 | 和歌山県有田市 | 医事課長業務 | 2020年6月~2021年9月 |
8 | 大学病院 | 岡山県岡山市 | 外来診療棟整形外科外来人材派遣業務 | 2020年7月~2021年1月 |
9 | 民間病院 | 広島県廿日市 | 医事業務 | 2020年12月~2023年3月 |
10 | 公立病院 | 広島県呉市 | 医事業務 | 2020年12月~2024年3月 |
11 | 公立病院 | 和歌山県有田市 | 医事業務 | 2021年10月~2021年12月 |
12 | 公立病院 | 徳島県徳島市 | DPC支援等コンサルティング業務 | 2024年1月~2024年3月 |
その他業務
スクロールできます
No. | 病 院 | 所 在 地 | 業務内容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
1 | 公立病院 | 和歌山県橋本市 | 患者サポート業務 | 2016年4月~2019年3月 |
2 | 公立病院 | 岡山県岡山市 | 患者サポート業務委託 | 2017年4月~2020年3月 |
3 | 公立病院 | 和歌山県橋本市 | 病院スタッフサポート業務 | 2019年4月~2021年3月 |
4 | 公立病院 | 岡山県岡山市 | 臨床検査業務 | 2019年12月~2020年6月 |
5 | 公立病院 | 三重県桑名市 | 医療人としてのサービスレベル向上、組織成長のための研修 | 2020年4月~2020年11月 |